Na mobile si stranu priblížte dvoma prstami alebo otočte telefón na šírku.
Veľkosť TS 50
TS 50 – závitovková prevodovka TS 031 444
51 Nmmax. výstupný moment M2 (SF = 1)
a = 50 mmosová vzdialenosť súkolesia
Prevodové čísla u10 – 80
Výstupné otáčky n2 pri 1 40018,1 – 144,2 min⁻¹
Max. príkon P1 pri 1 4000,6 kW
Motor IEC, príruba B1463 · 71 · 80
Max. Fr / Fa pri n2 < 103 000 / 1 800 N
Hmotnosť typ S9,7 kg
Výkony a krútiace momentySF = 1 · typ S aj E
| n1 = 1 400 min−1 | n1 = 900 min−1 | n1 = 700 min−1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | usk | n2min⁻¹ | P1kW | M2Nm | n2min⁻¹ | P1kW | M2Nm | n2min⁻¹ | P1kW | M2Nm | MotorIEC B14 |
| 10 | 9,5 | 144,2 | 0,6 | 33,8 | 93,7 | 0,47 | 39,3 | 72,6 | 0,37 | 38,9 | 71 · 80 |
| 16 | 15,5 | 88,4 | 0,49 | 42,5 | 57,4 | 0,39 | 49,3 | 44,5 | 0,31 | 49,2 | 71 · 80 |
| 20 | 19 | 72,1 | 0,38 | 39,6 | 46,8 | 0,31 | 46,1 | 36,3 | 0,25 | 46 | 71 · 80 |
| 25 | 25,5 | 54,1 | 0,29 | 38,1 | 35,3 | 0,23 | 43,3 | 25,9 | 0,19 | 44,7 | 71 |
| 31,5 | 31 | 44,5 | 0,28 | 42,7 | 29 | 0,24 | 49,3 | 21,3 | 0,19 | 51 | 71 |
| 40 | 38 | 36,2 | 0,26 | 43,2 | 23,7 | 0,23 | 50 | 17,4 | 0,18 | 51,3 | 71 |
| 50 | 51 | 27 | 0,19 | 41 | 17,5 | 0,17 | 46,6 | 12,9 | 0,13 | 45,9 | 63 · 71 |
| 63 | 61 | 22,5 | 0,15 | 35,2 | 14,7 | 0,13 | 40,7 | 10,8 | 0,11 | 41,7 | 63 · 71 |
| 80 | 76 | 18,1 | 0,12 | 31,9 | 11,7 | 0,11 | 36,9 | 8,7 | 0,09 | 37,5 | 63 · 71 |
u – menovitý prevod, usk – skutočný prevod, P1 – príkon na vstupnom hriadeli, M2 – krútiaci moment na výstupnom hriadeli. Motor – veľkosti IEC, ktoré sa dajú pri danom prevode pripojiť (typ E).
Dovolené prídavné sily na výstupnom hriadeliupevnenie 1, orientačne
| n2 [min⁻¹] | < 10 | 10 – 25 | 25 – 50 | 50 – 75 | 75 – 100 | 100 – 170 | > 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr [N] | 3 000 | 2 200 | 1 700 | 1 300 | 1 100 | 1 000 | 900 |
| Fa [N] | 1 800 | 1 300 | 1 000 | 700 | 500 | 300 | 250 |
Pošlite dopyt na túto položku
Napíšte nám veľkosť, prevod, typ, upevnenie, pracovnú polohu a počet kusov – pripravíme ponuku alebo pomôžeme s výberom.